Credit Union SA Personal Loans
Looking for a Personal Loan from Credit Union SA? Review and compare rates, fees, features and more with InfoChoice!
Rates updated 10 minutes ago
Important Information
Credit Union SA Personal Loans as of February 2025
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall (Home Loan Members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (HL members) (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Tesla Powerwall Loan (Non-home loan Members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Secured Green Loan (Non-HL members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (HL Members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Education Community Special Fixed Rate Personal Loan (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (5 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (4 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (3 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | More details | ||||||||||
Online-Only Special Fixed Rate Personal Loan (7 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (Non-HL Members) (6 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (Non-HL Members) (1 Year) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (Non-HL Members) (2 Years) | |||||||||||||
Fixed | Secured | N/A | N/A | More details | |||||||||
Unsecured Green Loan (Non-HL Members) (3 Years) |
Important Information and Comparison Rate Warning
Latest Lending News
RBA
Why Aussie mortgage holders need a February rate cut
AMP
Quiet week in mortgage market as lenders await for inflation signal
Home Loans News
Not even deep fixed rate cuts can stop their unpopularity with Aussie mortgage holders
Heritage Bank
Fixed home loans slide further as NAB, ANZ slash rates
Show more